單相電源 | 項目 | 公 式 | 單位 | 說 明 | |
有功功率 | PUIcosScos | W | UX-相電壓(V) IX-相電流(A) UL-線電壓(V) IL-線電流(A) cos-每相的功率因數(shù) | ||
視在功率 | SUI | VA | |||
無功功率 | QUIsin | var | |||
功率因數(shù) | cosP/SP/UI | ||||
三相對稱電路 | 有功功率 | P3UXIXcos3 ULILcos | W | ||
視在功率 | S3UXIX3 ULIL | VA | |||
無功功率 | Q3UXIXsin3 ULILsin | var | |||
功率因數(shù) | cosP/S | ||||
線電壓、線電流;相電壓、相電流的換算 | Y | UL3UX ILIX | |||
ULUX IL3IX | |||||
1、相電壓:三相電源中星型負載兩端的電壓稱相電壓。 2、相電流:三相電源中流過每相負載的電流為相電流。 3、線電壓:三相電源中,任意兩根導線之間的電壓為線電壓。 4、線電流:從電源引出的三根導線中的電流為線電流。 |
三相電路功率表公式(三相電路相電壓和線間電壓關系)
2022-11/08